La Unión Europea endurecerá su normativa contra las emisiones contaminantes en 2021, y ya se han pronosticado varias multas para entonces, pero de momento Aston Martin y Ferrari ya han sido sancionadas por exceder las emisiones contaminantes permitidas como máximo en nuestro mercado, y según la legislación vigente a fecha de 2015. Pero dado el bajo volumen de producción de uno y otro fabricante, lo cierto es que las cantidades son reducidas –relativamente-.
La del Cavallino Rampante, Ferrari, tendrá que desembolsar 410.760 euros por haber superado en Europa la media máxima permitida en relación a las emisiones contaminantes, concretamente las de dióxido de carbono. El caso de Aston Martin es menos preocupante para la firma británica, puesto que serán 35.370 euros los que tendrá que desembolsar como sanción exactamente por el mismo motivo. Y como referencia, recordaremos que actualmente son 130 g/km de CO2 el máximo que se permite, de media, para la gama de los fabricantes en Europa.
Aston Martin y Ferrari son las primeras, pero llegarán nuevas multas por contaminar demasiado
Hace apenas unos días comentábamos que ya se han vaticinado multas de hasta 1.000 millones de euros en los próximos años. Este importe, concretamente, es el que correspondería a Volkswagen si no ajusta sus mecánicas para cumplir con la nueva normativa en el año 2021. Pero no es la única, porque también BMW tendría que afrontar una sanción de 350 millones de euros si no sigue la misma línea y continúa reduciendo las emisiones contaminantes de sus vehículos de cara a la próxima evolución de la Euro6.
Fabricante | Matriculaciones | Masa media (Kg) | Emisiones de CO2 medias (g/Km) |
---|---|---|---|
Peugeot | 857.467 | 1.260,49 | 103,659 |
Renault | 984.981 | 1.263,09 | 105,304 |
Citroën | 618.627 | 1.243,79 | 105,713 |
Toyota | 585.335 | 1.314,81 | 108,264 |
Hyundai (Turquía) | 155.201 | 1.078,87 | 113,524 |
Nissan | 548.778 | 1.366,1 | 113,778 |
Skoda | 585.559 | 1.274,68 | 115,511 |
Fiat (FCA) | 703.654 | 1.158,63 | 116,3 |
SEAT | 332.988 | 1.247,79 | 116,577 |
Ford | 993.383 | 1.332,69 | 117,701 |
Volkswagen | 1.655.413 | 1.390,9 | 118,259 |
Kia | 228.179 | 1.309,37 | 120,295 |
Suzuki | 125.532 | 1.160,99 | 120,485 |
Volvo | 266.351 | 1.703,46 | 120,67 |
Dacia | 378.487 | 1.204,33 | 122,694 |
Daimler | 800.325 | 1.560,62 | 124,079 |
BMW | 887.020 | 1.568,67 | 124,883 |
Audi | 717.955 | 1.589,53 | 126,245 |
Opel | 915.125 | 1.387,2 | 126,775 |
Mazda | 194.754 | 1.362,1 | 126,779 |
Honda | 104.595 | 1.452,94 | 133,387 |
Hyundai (Rep.Checa) | 236.932 | 1.453,8 | 134,525 |
Kia (Eslovaquia) | 151.884 | 1.438,48 | 137,69 |
Jaguar Land Rover | 172.792 | 1.996,54 | 164,029 |
Algunos fabricantes ya han anunciado nuevos modelos eléctricos, así como versiones híbridas, que comenzarán a llegar en 2020 preparando el terreno para adaptarse a la nueva normativa. Por otro lado, también ha habido fabricantes que, ante los nuevos procedimientos de homologación que se avecinan, han anunciado que volverán a los motores de mayor cilindrada y reduciendo la sobrealimentación.