¿Cuánto cuesta el Impuesto de Circulación? Precios y tarifas por ciudad

ivtm impuesto de circulacion

Aunque lo conocemos como Impuesto de Circulación, su nombre real es Impuesto de Vehículos de Transmisión Mecánica (IVTM), y está regulado en cada ciudad. Eso significa que no existe un precio del Impuesto de Circulación para todo el territorio español, sino que depende de la ciudad. No obstante, sí que existen unos márgenes que lo rigen. Se paga cada año, y en este artículo recogemos cuánto cuesta el Impuesto de Matriculación en cada ciudad y en función de las características del vehículo.

El precio del Impuesto de Circulación, como comentábamos anteriormente, está establecido por cada Ayuntamiento, lo que significa que las tarifas y precios son muy distintos en un sitio y otro. Lo que cuesta el Impuesto de Circulación no solo depende de dónde, sino también de las características del vehículo. Más específicamente, depende de la potencia fiscal. A mayor potencia fiscal, mayor será el coste anual que tenga que asumir su propietario. El sitio en el que te tocará pagar este impuesto será donde esté registrada tu residencia, sin importar que el vehículo se haya matriculado y/o comprado en otra ciudad
Ivtm Impuesto De Circulacion | 1

Cuánto cuesta el Impuesto de Circulación

Aunque depende de cada Ayuntamiento, en este artículo hemos registrado cuánto cuesta el Impuesto de Matriculación en las capitales de España, de modo que puedas saber –aproximadamente- cuál es el coste que vas a tener que asumir en función de dónde vivas y de la potencia fiscal de tu coche. Los precios oscilan entre 112 euros y 300 euros, como mucho. Lo más normal es que se paguen en torno a los 220 euros, aproximadamente, aunque puedes verlo con mayor detalle en la siguiente tabla.

Precios del Impuesto de Circulación en España, por ciudades

Provincia De menos de 8 CVF De 8 a 11,99 CVF De 12 a 15,99 CVF De 16 a 19,99 CVF Más de 20 CVF
A Coruña 18,95 € 60,80 € 128,35 € 179,20 € 224,00 €
Albacete 23,98 € 64,75 € 136,69 € 173,84 € 217,28 €
Alicante 22,28 € 60,47 € 128,37 € 162,32 € 204,75 €
Almería 23,12 € 62,41 € 131,78 € 164,16 € 205,11 €
Ávila 20,69 € 57,93 € 124,45 € 163,09 € 200,48 €
Badajoz 19,85 € 53,61 € 113,16 € 140,96 € 176,18 €
Barcelona 23,47 € 64,06 € 136,69 € 172,05 € 217,28 €
Bilbao 24,05 € 65,10 € * 234,00 € 300 €
Burgos 23,19 € 62,62 € 132,20 € 164,66 € 205,80 €
Cáceres 17,00 € 50,00 € 100,00 € 125,00 € 140,00 €
Cádiz 24,90 € 67,25 € 142,00 € 177,05 € 220,90 €
Castellón 25,24 € 68,16 € 143,88 € 179,22 € 224,00 €
Ceuta 12,60 € 34,10 € 71,95 € 89,60 € 112,00 €
Ciudad Real 25,24 € 68,16 € 143,88 € 179,22 € 224,00 €
Córdoba 24,59 € 66,40 € 141,72 € 176,53 € 220,64 €
Cuenca 22,09 € 59,64 € 125,89 € 179,22 € 224,00 €
Girona 24,68 € 65,68 € 139,08 € 173,84 € 224,00 €
Granada 25,24 € 68,16 € 143,88 € 179,22 € 224,00 €
Guadalajara 24,48 € 66,12 € 139,56 € 173,84 € 217,28 €
Huelva 25,24 € 68,16 € 143,88 € 179,22 € 224,00 €
Huesca 23,98 € 64,75 € 136,69 € 170,26 € 212,80 €
Jaén 17,67 € 51,12 € 114,38 € 152,34 € 224,00 €
Las Palmas 20,95 € 56,57 € 119,42 € 148,75 € 185,92 €
León 20,95 € 58,50 € 128,95 € 167,50 € 209,40 €
Logroño 21,41 € 57,81 € 122,02 € 151,99 € 189,97 €
Lugo 21,72 € 59,32 € 123,72 € 154,72 € 193,28 €
Lleida 25,24 € 68,15 € 143,88 € 179,22 € 224,00 €
Madrid 22,00 € 66,00 € 143,00 € 179,00 € 224,00 €
Málaga 24,35 € 65,80 € 138,90 € 173,05 € 216,25 €
Melilla 6,31 € 17,04 € 35,97 € 44,81 € 56,00 €
Murcia 22,30 € 64,10 € 134,95 € 173,85 € 216,90 €
Ourense 21,35 € 57,80 € 127,35 € 174,50 € 218,10 €
Oviedo 25,24 € 68,16 € 143,88 € 179,22 € 224,00 €
Palencia 18,04 € 50,53 € 117,37 € 167,05 € 200,94 €
Palma de Mallorca 23,61 € 68,16 € 143,80 € 179,22 € 224,00 €
Pamplona 19,17 € 53,91 € 114,99 € 143,78 € 143,78 €
Pontevedra 20,29 € 55,85 € 118,50 € 151,25 € 190,86 €
Salamanca 25,12 € 67,76 € 143,88 € 179,22 € 224,00 €
San Sebastián ** ** ** 276,10 € 346,32 €
Santa Cruz de Tenerife 22,59 € 64,07 € 123,74 € 176,53 € 224,00 €
Santander 25,24 € 68,16 € 143,88 € 179,22 € 224,00 €
Segovia 24,32 € 65,88 € 141,04 € 177,72 € 224,00 €
Sevilla 22,46 € 60,66 € 128,05 € 170,26 € 224,00 €
Soria 18,30 € 49,42 € 104,31 € 129,93 € 162,40 €
Tarragona 25,24 € 68,16 € 143,88 € 179,22 € 224,00 €
Teruel 25,24 € 68,16 € 143,88 € 179,20 € 224,00 €
Toledo 23,47 € 63,39 € 133,81 € 179,22 € 224,00 €
Valencia 21,20 € 58,87 € 128,05 € 163,99 € 210,59 €
Valladolid 25,16 € 68,16 € 143,88 € 179,22 € 224,00 €
Vitoria 25,37 € 67,98 € 151,08 € 201,58 € 339,69 €
Zamora 12,62 € 45,67 € 120,86 € 150,54 € 188,16 €
Zaragoza 22,50 € 62,30 € 137,30 € 179,20 € 224,00 €

* Bilbao – De 12 a 13,99 CVF: 140,00 € – De 14 a 15,99 CVF: 180,00 € ** San Sebastián – Menos de 9 CVF: 42,30 € – De 9 a 11,99 CVF: 86,30 € – De 12 a 13,99 CVF: 146,25 € – De 14 a 15,99 CVF: 209,10 €

El Impuesto de Circulación se paga una vez al año, tal y como comentábamos anteriormente, y lo normal es que te llegue a casa la correspondiente carta de pago. El pago se puede hacer en el banco, pero también es habitual que se permita hacer el pago por Internet. Es posible domiciliar el pago de este impuesto y, por otro lado, disponemos de un plazo de tiempo para abonar el importe que corresponda. Fuera del plazo que tenga estipulado nuestro Ayuntamiento tendremos que pagar un recargo que se nos indicará en la carta de pago.

Sobre el autor
Picture of Carlos González
Carlos González
Experto en automoción. Llevo más de 10 años escribiendo sobre tecnología y coches. Me has podido leer en CincoDías, en Motor.es y aquí, en TestCoches, entre otros muchos medios de comunicación. Me gusta el coche eléctrico, y mi obsesión es ayudar a los conductores a comprar su coche sin equivocarse y conociendo toda la información sobre los productos de forma detallada.