El Renault Clio 2017 ya tiene precio en España
El Renault Clio estrena imagen con su restyling, que no sólo afecta a las ópticas frontales y los pilotos traseros en un discreto rejuvenecimiento, sino que también supone un ligero cambio en los paragolpes, como es habitual en una renovación de este tipo, la llegada de nuevos colores y mejoras en las calidades y acabados interiores. Todo esto ya lo sabíamos, pero lo que no conocíamos aún era el precio en España, para sus diferentes versiones.
A modo de resumen, sencillamente recordar que habiendo superado los 13 millones de unidades matriculadas, cómo no, el cambio no ha sido demasiado arriesgado en el apartado estético. La parrilla frontal es más ancha y sobria, y los faros han adoptado la ‘C’ que caracteriza el nuevo lenguaje de diseño de la firma, pero con la personalidad del Renault Clio intacta. Ahora hay cuatro colores nuevos y llantas de diseño también renovado, pero el 1.5 dCi de 110 CV diésel es una de las novedades más destacables.

A lo anterior hay que sumarle que se ha revisado el interior y se han mejorado las calidades y acabados, además de que se han introducido las últimas tecnologías en infotainment y multimedia adoptando por tanto una conectividad más amplia con smartphones. Por otro lado, es interesante también que el equipo de sonido lo firma Bose.
Renault Clio 2017: Precio y versiones en España
| Modelo | Motor | Acabado | Precio* |
| Renault Clio | 1.2 16v 75 CV | Life | 12.850 euros |
| Renault Clio | Energy dCi 75 CV | Life | 14.900 euros |
| Renault Clio | Energy dCi 75 CV | Business | 16.265 euros |
| Renault Clio | Energy dCi 90 CV | Business | 17.015 euros |
| Renault Clio | 1.2 16v 75 CV | Limited | 14.650 euros |
| Renault Clio | Energy TCe 90 CV | Limited | 15.500 euros |
| Renault Clio | Energy dCi 75 CV | Limited | 16.750 euros |
| Renault Clio | Energy dCi 90 CV | Limited | 17.300 euros |
| Renault Clio | Energy TCe 90 CV | Zen | 16.500 euros |
| Renault Clio | Energy TCe 120 CV | Zen | 17.300 euros |
| Renault Clio | Enery TCe 120 CV EDC | Zen | 18.750 euros |
| Renault Clio | Energy dCi 90 CV | Zen | 18.300 euros |
| Renault Clio | Energy dCi 90 CV EDC | Zen | 19.750 euros |
| Renault Clio | Energy TCe 90 CV | Wolfnoir | 18.000 euros |
| Renault Clio | Energy dCi 90 CV EDC | Wolfnoir | 21.250 euros |
| Renault Clio | Energy 200 CV EDC | R.S. | 25.700 euros |
| Renault Clio | Energy 220 CV EDC | R.S. Trophy | 27.500 euros |
| Renault Clio Sport Tourer | 1.2 16v 75 CV | Life | 13.550 euros |
| Renault Clio Sport Tourer | Energy dCi 75 CV | Life | 15.600 euros |
| Renault Clio Sport Tourer | Energy dCi 75 CV | Business | 16.965 euros |
| Renault Clio Sport Tourer | 1.2 16v 75 CV | Limited | 15.300 euros |
| Renault Clio Sport Tourer | Energy TCe 90 CV | Limited | 16.150 euros |
| Renault Clio Sport Tourer | Energy dCi 75 CV | Limited | 17.400 euros |
| Renault Clio Sport Tourer | Energy dCi 90 CV | Limited | 17.950 euros |
| Renault Clio Sport Tourer | Energy TCe 90 CV | Zen | 17.100 euros |
| Renault Clio Sport Tourer | Energy TCe 120 CV | Zen | 17.900 euros |
| Renault Clio Sport Tourer | Energy dCi 90 CV | Zen | 18.900 euros |
| Renault Clio Sport Tourer | Energy dCi 90 CV | Zen | 20.350 euros |



