En España, en el año 2013 sólo se vendieron 1.469 coches eléctricos; y en 2023 se alcanzaron las 125.681 unidades matriculadas de electrificados. La tendencia del mercado del vehículo eléctrico es creciente, y en nuestro país tiene algunos claros protagonistas. Es decir, hay marcas que tienen un volumen de ventas de coches eléctricos mucho más altos que otras, además de que hay modelos que destacan especialmente.
Entre las marcas que más coches eléctricos venden en España, Tesla es la que encabeza la lista con una importante diferencia sobre cualquier otro fabricante. Tanto el Tesla Model Y como el Tesla Model 3 son sus modelos estrella, a pesar de que también tienen en su catálogo opciones como el Tesla Model X y el Tesla Model S.
Los coches eléctricos más vendidos en España
| Ranking | Modelo | Ventas 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 7.512 |
| 2 | Tesla Model Y | 4.168 |
| 3 | MG4 Electric | 2.232 |
| 4 | Volvo EX30 | 2.061 |
| 5 | BMW iX1 | 1.359 |
| 6 | Mercedes EQA | 1.201 |
| 7 | Citroën ë-C4 | 906 |
| 8 | BYD Atto 3 | 894 |
| 9 | KIA e-Niro | 890 |
| 10 | BMW iX2 | 767 |
| 11 | MINI Cooper | 757 |
| 12 | BYD Seal | 724 |
| 13 | CUPRA Born | 724 |
| 14 | Hyundai Kona Eléctrico | 686 |
| 15 | BYD Dolphin | 683 |
| 16 | Mercedes EQE | 660 |
| 17 | KIA EV6 | 659 |
| 18 | Peugeot E-208 | 647 |
| 19 | CUPRA Tavascan | 567 |
| 20 | BMW i4 | 555 |
| 21 | Ford Mustang Mach-E | 539 |
| 22 | Skoda Enyaq iV | 524 |
| 23 | Peugeot E-2008 | 500 |
| 24 | Dacia Spring | 492 |
| 25 | FIAT 500e | 489 |
| 26 | Volkswagen ID.4 | 477 |
| 27 | Mercedes EQB | 458 |
| 28 | Smart #1 | 457 |
| 29 | Renault Megane E-Tech Eléctrico | 456 |
| 30 | Volkswagen ID.3 | 435 |
| 31 | Volvo EX40 | 404 |
| 32 | Polestar 2 | 397 |
| 33 | Audi Q4 e-tron | 394 |
| 34 | Mazda MX-30 | 364 |
| 35 | Opel Mokka Electric | 351 |
| 36 | MG ZS EV | 342 |
| 37 | Toyota bZ4X | 329 |
| 38 | Volvo EC40 | 327 |
| 39 | Smart #3 | 321 |
| 40 | Hyundai IONIQ 5 | 318 |
| 41 | MINI Countryman | 299 |
| 42 | Ford Explorer Electric | 289 |
| 43 | Porsche Macan | 280 |
| 44 | Renault Scenic E-Tech Eléctrico | 277 |
| 45 | Audi Q4 Sportback e-tron | 269 |
| 46 | BYD Seal U | 249 |
| 47 | Peugeot E-3008 | 214 |
| 48 | Jeep Avenger | 193 |
| 49 | Opel Corsa Electric | 192 |
| 50 | Nissan Ariya | 179 |
| 51 | Nissan Leaf | 176 |
| 52 | BMW iX | 166 |
| 53 | Porsche Taycan | 157 |
| 54 | KIA EV9 | 154 |
| 55 | Renault 5 E-Tech Eléctrico | 130 |
| 56 | BMW i5 | 124 |
| 57 | Hyundai IONIQ 6 | 122 |
| 58 | FIAT 600e | 120 |
| 59 | KIA EV3 | 110 |
| 60 | MG Marvel R Electric | 106 |
| 61 | KGM Korando e-Motion | 104 |
| 62 | Volkswagen ID.5 | 97 |
| 63 | BMW iX3 | 95 |
| 64 | Volkswagen ID.7 | 95 |
| 65 | Audi Q6 e-tron | 93 |
| 66 | Omoda 5 EV | 87 |
| 67 | Mercedes EQS | 85 |
| 68 | Renault ZOE | 83 |
| 69 | Smart EQ ForTwo | 80 |
| 70 | Polestar 4 | 76 |
| 71 | Tesla Model X | 69 |
| 72 | BMW i7 | 67 |
| 73 | Audi Q8 Sportback e-tron | 65 |
| 74 | Yudo K3 | 57 |
| 75 | MINI Aceman | 55 |
| 76 | Tesla Model S | 55 |
| 77 | Renault Twingo E-Tech Eléctrico | 48 |
| 78 | Opel Astra Electric | 45 |
| 79 | Peugeot E-308 | 43 |
| 80 | Peugeot E-5008 | 41 |
| 81 | Subaru Solterra | 40 |
| 82 | Citroën ë-C4 X | 39 |
| 83 | Abarth 500 | 37 |
| 84 | MG5 Electric | 36 |
| 85 | Honda e:Ny1 | 33 |
| 86 | Lexus RZ | 33 |
| 87 | Polestar 3 | 33 |
| 88 | Lexus UX | 32 |
| 89 | Audi Q8 e-tron | 24 |
| 90 | Aiways U5 | 23 |
| 91 | Citroën ë-C3 | 23 |
| 92 | Alfa Romeo Junior | 19 |
| 93 | BYD Han | 17 |
| 94 | DS 3 E-Tense | 15 |
| 95 | Honda e | 15 |
| 96 | Seres 5 | 13 |
| 97 | Xpeng G6 | 12 |
| 98 | Mercedes EQC | 11 |
| 99 | Volvo EX90 | 11 |
| 100 | Voyah Free | 10 |
| 101 | Audi e-tron GT | 9 |
| 102 | Seres 3 | 9 |
| 103 | Jaguar I-Pace | 8 |
| 104 | Moke | 8 |
| 105 | Xpeng G9 | 7 |
| 106 |
Junto a estos dos modelos de Tesla, el MG 4 Electric es otro ‘peso pesado’ en el mercado español por su excelente combinación entre precio y prestaciones. En el ranking de ventas de coches eléctricos en España se puede apreciar fácilmente que las marcas que participan del mercado, y que se reparten el mayor volumen, son muy distintas a las que participan del mercado de vehículos térmicos. Y, de hecho, aquí es mucho más notable la penetración de marcas chinas.


