| Plan | Potencia del conector | Cuota mensual | Precio diurno (07:00–22:59) | Precio nocturno (23:00–06:59) |
|---|---|---|---|---|
| e-Flex (pago por uso) | P < 100 kW | 0 €/mes | 0,35 €/kWh | 0,25 €/kWh |
| e-Flex (pago por uso) | P ≥ 100 kW | 0 €/mes | 0,55 €/kWh | 0,39 €/kWh |
| e-Smart (suscripción) | P < 100 kW | 2,99 €/mes | 0,28 €/kWh | 0,20 €/kWh |
| e-Smart (suscripción) | P ≥ 100 kW | 2,99 €/mes | 0,44 €/kWh | 0,31 €/kWh |
| Small (bono 50 kWh/mes) | Cualquiera | 15,99 €/mes | — | — |
| Large (bono 145 kWh/mes) | Cualquiera | 44,99 €/mes | — | — |
| Carga sin registro (usuario anónimo) | P < 100 kW | 0 €/mes | 0,35 €/kWh | — |
| Carga sin registro (usuario anónimo) | P ≥ 100 kW | 0 €/mes | 0,55 €/kWh | — |
Los usuarios valoran con 9/10 este operador.
Un total de 2 usuarios han dado su opinión sobre él.
Endesa X es la división de movilidad eléctrica de Endesa S.A., dedicada a ofrecer soluciones integrales para la carga de vehículos eléctricos tanto para particulares como para empresas en España. Ofrece planes de tarifa flexibles, bonos de recarga y una red de cargadores públicos que permiten una experiencia de uso adaptada a distintos perfiles de driver.
Además, Endesa X se presenta como compañera del usuario en el cambio a la movilidad eléctrica, facilitando el acceso a alto rendimiento mediante conectoras rápidas, servicios digitales de gestión de carga y atención especializada. Su enfoque combina tarifas competitivas, sostenibilidad y tecnología para impulsar un entorno de conducción más limpio y conectado.