Motor
Tipo | 4 Tiempos, 1 cilindros , refrigeracion por aire |
Posición | En la rueda |
Distribución | SOCH, 3 válvulas |
Diámetro por carrera | 52×58,6 mm |
Cilindrada | 124 cc |
Relación de compresión | – NO DECLARADA – |
Potencia máxima | 12 CV @ 8.250 rpm |
Par motor máximo | 10.7 Nm a 6.500 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica |
Transmisión
Cambio | Automático |
Embrague | Centrífugo |
Transmisión secundaria | Variador continuo |
Parte ciclo
Chasis | Plancha de acero estampado |
Basculante | Motor que actúa como basculante |
Suspensión delantera | Monobrazo con muelle helicoidal y Monoamortiguador |
Reglajes susp. delantera | Ninguna |
Suspensión trasera | Monoamortiguador |
Reglajes susp. trasera | Precarga |
Freno delantero | Disco de 200 mm |
Pinzas freno del. | 2 Pistones (ABS) |
Freno trasero | Disco |
Pinzas freno tras. | Un pistón (ABS) |
Diametro llantas del/tr | 12″/12″ |
Neumático del. | 120/70-12 |
Neumático tras. | 130/70-12 |
Dimensiones
Altura asiento | 805 mm |
Distancia entre ejes | 1.405 mm |
Peso en vacío | – NO DECLARADO – |
Capacidad depósito | 8.5 litros |
Prestaciones y consumo
Aceleración de 0 – 100 | – NO DECLARADO – |
Velocidad máxima | 93 km/h |
Consumo medio | – NO DECLARADO – |
Autonomía | – NO DECLARADO – |